Kaplice
3.12.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Augustinová Veronika | mláďata | ?? kg |
2.místo | Holcman Pavel | mláďata | ?? kg |
3.místo | Žilka Marek | mláďata | 24 kg |
Karviná
19.11.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Zacha Daniel | mladší žáci | 55 kg |
Olomouc
17.11.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Holcman Pavel | mláďata | 29 kg |
1.místo | Podnecký Luboš | mladší žáci | 54 kg |
2.místo | Žilka Marek | mláďata | 24 kg |
2.místo | Opálka Teodor | mláďata | ?? kg |
2.místo | Kočí Vojtěch | mláďata | ?? kg |
5.místo | Rychlý Adam | mladší žáci | 43 kg |
Nepomuk
6.11.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Petřík Daniel | mladší žáci | 38 kg |
2.místo | Žilka Marek | mláďata | 24 kg |
2.místo | Holcman Pavel | mláďata | 29 kg |
MČR Dorost – Brno
5.11.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Zacha Viktor | dorostenci | 55 kg |
3.místo | Smejkal Štěpán | dorostenci | 50 kg |
Polná
15.10.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Augustinová Veronika | mláďata | 57 kg |
3.místo | Holcman Pavel | mláďata | 30 kg |
3.místo | Petřík Daniel | ml. žáci | 38 kg |
3.místo | Žilka Marek | mláďata | 24 kg |
4.místo | Kočí Vojtěch | mláďata | 27 kg |
4.místo | Opálka Teodor | mláďata | 24 kg |
účast | Lán Matěj | ml. žák | 42 kg |
účast | Podnecký Luboš | ml. žák | 55 kg |
účast | Rychlý Adam | ml. žák | 42 kg |
účast | Zacha Daniel | ml. žák | 55 kg |
Tábor
8.10.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Petřík Daniel | ml. žáci | 38 kg |
1.místo | Kopecký Jakub | st. žák | 60 kg |
1.místo | Skryja Adam | st. žák | 77 kg |
4.místo | Peřina Milan | st. žáci | 60 kg |
4.místo | Podnecký Luboš | ml. žáci | 55 kg |
Jablonec
2.10.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Augustinová Veronika | mláďata | 60 kg |
3.místo | Kopecký Jakub | st. žák | 60 kg |
3.místo | Holcman Pavel | mláďata | 30 kg |
3.místo | Petřík Daniel | mláďata | 25 kg |
5.místo | Peřina Milan | st. žák | 60 kg |
9.místo | Zacha Daniel | ml. žák | 55 kg |
11. místo | Rychlý Adam | ml. žák | 42 kg |
Olomouc – Prostějov
24.9.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Augustinová Veronika | mláďata | 60 kg |
3.místo | Zacha Daniel | ml. žák | 55 kg |
3.místo | Žilka Marek | mláďata | 26 kg |
4.místo | Opálka Teodor | mláďata | 25 kg |
7.místo | Petřík Daniel | mláďata | 25 kg |
7.místo | Holcman Pavel | mláďata | 30 kg |
účast | Kopecký Jakub | st. žák | 60 kg |
účast | Peřina Milan | st. žák | 60 kg |
Říčany
17.9.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
3.místo | Augustinová Veronika | mláďata | 60 kg |
3.místo | Holcman Pavel | mláďata | 30 kg |
Mizuno CUP – Brno
10.9.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Zacha Viktor | dorostenci | 60 kg |
3.místo | Smejkal Štěpán | dorostenci | 50 kg |
11.místo | Kopecký Jakub | st. žáci | 60 kg |
Olomouc
26-28.6.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
3.místo | Smejkalová Anna | st. žákyně | 44 kg |
9.místo | Kopecký Jakub | st. žák | 60 kg |
13.místo | Rychlá Nikola | st. žákyně | 44 kg |
Michalovce
24-26.6.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
? | Augustinová Veronika | mláďata | 57 kg |
? | Holcman Pavel | mláďata | 27 kg |
? | Podnecký Luboš | mláďata | 55 kg |
? | Smejkal Štěpán | dorostenci | 46 kg |
Nový Bydžov
5.6.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
3.místo | Augustinová Veronika | mláďata | 57 kg |
Split (CRO)
28.5.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Petřík Daniel | ml. žák | 34 kg |
4.místo | Podnecký Luboš | mláďata | 55 kg |
4.místo | Rychlá Nikola | st. žákyně | 44 kg |
5.místo | Rychlý Adam | mláďata | 42 kg |
5.místo | Peřina Milan | st. žák | 55 kg |
5.místo | Kopecký Jakub | st. žák | 55 kg |
Jihlava
28.5.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Augustinová Veronika | mláďata | 57 kg |
3.místo | Doupovec Filip | st. žák | 60 kg |
4.místo | Holcman Pavel | mláďata | 27 kg |
5.místo | Lahodová Anna | mláďata | 34 kg |
Kroměříž
21.5.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Augustinová Veronika | mláďata | 57 kg |
5.místo | Podnecký Luboš | mláďata | 55 kg |
5.místo | Holcman Pavel | mláďata | 27 kg |
9.místo | Rychlý Adam | mláďata | 42 kg |
Zeltweg
14.5.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Petřík Daniel | ml. žák | 34 kg |
2.místo | Smejkalová Anna | st. žákyně | 44 kg |
5.místo | Rychlá Nikola | st. žákyně | 44 kg |
7.místo | Kopecký Jakub | st. žák | 55 kg |
Prostějov
23-24.4.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Smejkalová Anna | st. žákyně | 44 kg |
2.místo | Rychlá Nikola | st. žákyně | 44 kg |
2.místo | Podnecký Luboš | ml. žáci | 55 kg |
3.místo | Augustinová Veronika | mláďata | 57 kg |
3.místo | Kopecký Jakub | st. žáci | 55 kg |
5.místo | Holcman Pavel | mláďata | 27 kg |
7.místo | Peřina Milan | st. žáci | 55 kg |
7.místo | Doupovec Filip | st. žáci | 60 kg |
9.místo | Rychlý Adam | ml. žáci | 42 kg |
Velká Bíteš
9.4.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Cejnková Tereza | ml. žákyně | 50 kg |
1.místo | Petřík Dan | ml. žáci | 34 kg |
2.místo | Augustinová Veronika | mláďata | 60 kg |
3.místo | Holcman Pavel | mláďata | 27 kg |
3.místo | Lahodová Anna | mláďata | 34 kg |
3.místo | Podnecký Luboš | ml. žáci | 34 kg |
3.místo | Rychlý Adam | mláďata | 42 kg |
4.místo | Tlačbaba Šimon | mláďata | 34 kg |
Dačice
2.4.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Petřík Dan | ml. žáci | 34 kg |
2.místo | Augustinová Veronika | mláďata | 60 kg |
3.místo | Holcman Pavel | mláďata | 27 kg |
3.místo | Lahodová Anna | mláďata | 34 kg |
4.místo | Rychlý Adam | mláďata | 42 kg |
Ostrava
19.3.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Kopecký Jakub | starší žáci | 55 kg |
9.místo | Petřík Dan | mláďata | 34 kg |
Uherský Brod
26.2.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Augustinová Veronika | mláďata | 60 kg |
3.místo | Šabata Lukáš | ml.žáci | 34 kg |
3.místo | Holcman Pavel | mláďata | 27 kg |
Opava
19.2.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Augustinová Veronika | mláďata | 60 kg |
2.místo | Kopecký Jakub | starší žáci | 55 kg |
2.místo | Rychlá Nikola | starší žákyně | 44 kg |
7.místo | Petřík Dan | mláďata | 34 kg |
7.místo | Peřina Milan | starší žáci | 55 kg |
10.místo | Cejnková Tereza | mladší žákyně | 52 kg |
10.místo | Doupovec Filip | mladší žáci | 60 kg |
17.místo | Rychlý Adam | mláďata | 42 kg |
Kaplice
12.2.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Smejkal Štěpán | dorostenci | 46 kg |
5.místo | Pacal Lukáš | dorostenci | 81 kg |
Olomouc
23.1.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Smejkal Štěpán | dorostenci | 46 kg |
3.místo | Zacha Viktor | dorostenci | 55 kg |
Česká Třebová
23.1.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Petřík Daniel | ml. žáci | 34 kg |
Česká Třebová
22.1.2022
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Kopecký Jakub | st. žáci | 55 kg |
Hluk
11.12.2021
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
3.místo | Peřina Milan | ml. žáci | 55 kg |
MČR Brno
13.11.2021
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Smejkal Štěpán | dorostenci | 46 kg |
7.místo | Zacha Viktor | dorostenci | 50 kg |
PČR Jablonec
7.11.2021
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
9.místo | Kopecký Jakub | st. žáci | 50 kg |
PČR Jablonec
6.11.2021
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
5.místo | Peřina Milan | ml. žáci | 55 kg |
Jablonec
16.10.2021
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
7.místo | Vlček Zbyněk | muži | 90 kg |
PČOS – Mohelnice
10.10.2021
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
3.místo | Peřina Milan | ml. žáci | 55 kg |
5.místo | Kopecký Jakub | st. žáci | 55 kg |
Hluk
2.10.2021
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Peřina Milan | ml. žáci | 55 kg |
3.místo | Rychlý Adam | mláďata | 35 kg |
Jihlava
25.9.2021
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Kopecký Jakub | st. žáci | 50 kg |
1.místo | Peřina Milan | ml. žáci | 55 kg |
2.místo | Doupovec Filip | ml. žáci | 55 kg |
2.místo | Rychlá Nikola | st. žákyně | 46 kg |
2.místo | Cejnková Tereza | ml. žákyně | 52 kg |
3.místo | Rychlý Adam | mláďata | 35 kg |
Brno
12.9.2021
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
12.místo | Kopecký Jakub | st. žáci | 50 kg |
17.místo | Lahoda Jan | st. žáci | 66 kg |
Brno
11.9.2021
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
3.místo | Smejkal Štěpán | dorostenci | 46 kg |
12.místo | Zacha Viktor | dorostenci | 50 kg |
Nový Bydžov
4.9.2021
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
5.místo | Peřina Milan | ml. žáci | 55 kg |
MVC Brno
13.9.2020
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Zacha Viktor | st. žáci | 46 kg |
7.místo | Smejkal Štěpán | st. žáci | 42 kg |
9.místo | Pacal Lukáš | st. žáci | 60 kg |
21.místo | Jelínek Adam | st. žáci | 52 kg |
Corona Cup
9.8.2020
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
3.místo | Vlček Zbyněk | muži | 90 kg |
VC Hradec Králové
7.3.2020
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Cejnková Tereza | mláďata | 38 kg |
6.místo | Rychlá Nikola | ml. žák | 36 kg |
Tygr 2019
6.3.2020

GP Ostrava
29.2.2020
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
5.místo | Zacha Viktor | st. žák | 42 kg |
9.místo | Jelínek Adam | st. žák | 52 kg |
9.místo | Pacal Lukáš | st. žák | 66 kg |
12.místo | Kopecký Jakub | ml. žák | 34 kg |
| Smejkal Štěpán | st. žáci | 38 kg |
Benešov
22.2.2020
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Kopecký Jakub | ml. žák | 39 kg |
7.místo | Lahoda Jan | st. žák | 50 kg |
7.místo | Doupovec Filip | mláďata | 40 kg |
PL – Kolín
8. a 9.2.2020
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Pacal Lukáš | st. žák | 66 kg |
2.místo | Cejnková Tereza | mláďata | 38 kg |
2.místo | Jelínek Adam | st. žák | 60 kg |
2.místo | Smejkalová Anna | ml. žákyně | 27 kg |
3.místo | Zacha Viktor | st. žáci | 42 kg |
3.místo | Zacha Daniel | mláďata | 30 kg |
3.místo | Doupovec Filip | mláďata | 40 kg |
3.místo | Smejkal Štěpán | st. žák | 38 kg |
5.místo | Peřina Milan | mláďata | 30 kg |
7.místo | Rychlá Nikola | ml. žákyně | 35 kg |
9.místo | Lahoda Jan | st. žák | 50 kg |
Olomouc
25.1.2020
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
3.místo | Vlček Zbyněk | muži | 90 kg |
Česká Třebová
18.1.2020
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Cejnková Tereza | mláďata | 38 kg |
1.místo | Kopecký Jakub | ml. žák | 38 kg |
2.místo | Lahoda Jan | st. žák | 55 kg |
3.místo | Jelínek Adam | st. žák | 60 kg |
3.místo | Pacal Lukáš | st. žák | 66 kg |
7.místo | Rychlá Nikola | ml. žákyně | 36 kg |
Jihlava
11.1.2020
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Kopecký Jakub | ml. žák | 38 kg |
1.místo | Smejkalová Anna | ml. žákyně | 33 kg |
2.místo | Rychlá Nikola | ml. žákyně | 33 kg |
3.místo | Cejnková Tereza | mláďata | 38 kg |
účast | Lahoda Jan | st. žák | 55 kg |
Merseburg /GER/
7.12.2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Jelínek Adam | st. žák | 50 kg |
1.místo | Smejkal Štěpán | st. žák | 36 kg |
1.místo | Smejkalová Anna | mláďata | 27 kg |
1.místo | Zacha Viktor | st. žák | 38 kg |
2.místo | Pacal Lukáš | st. žák | 68 kg |
2.místo | Rychlá Nikola | ml. žákyně | 35 kg |
Krems /AUT/
24.11.2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
3.místo | Rychlá Nikola | ml. žákyně | 38 kg |
5.místo | Doupovec Filip | mláďata | 42 kg |
7.místo | Peřina Milan | mláďata | 36 kg |
Žďár nad Sázavou
23. 11. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Rychlá Nikola | ml. žákyně | 32 kg |
1.místo | Peřina Milan | mláďata | 38 kg |
1.místo | Doupovec Filip | mláďata | 42 kg |
1.místo | Lahoda Jan | ml. žák | 54 kg |
2.místo | Šereda Miloslav | ml. žák | 55 kg |
2.místo | Kopecký Jakub | ml. žák | 38 kg |
2.místo | Přibyl Lukáš | ml. žák | 34 kg |
2.místo | Krčál Jakub | mláďata | 34 kg |
3.místo | Cejnková Tereza | mláďata | 33 kg |
3.místo | Chlupáčková Anna | ml. žákyně | 48 kg |
3.místo | Rychlý Adam | mláďata | 30 kg |
Kolín
16.11.2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Lahoda Jan | ml, žáci | 56 kg |
3.místo | Kopecký Jakub | ml. žáci | 38 kg |
MMM – Veselí nad Moravou
16.11.2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Peřina Milan | mláďata | 38 kg |
3.místo | Zacha Daniel | mláďata | 38 kg |
| Krčálová Krystína | mláďata | 20 kg |
| Rychlý Adam | mláďata | 30 kg |
| Cejnková Tereza | mláďata | 38 kg |
| Krčál Jakub | mláďata | 34 kg |
| Doupovec Filip | mláďata | 38 kg |
Znojmo
9. 11. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Peřina Milan | mláďata | 38 kg |
1.místo | Lahoda Jan | ml. žák | 55 kg |
2.místo | Krčálová Krystína | mláďata | 20 kg |
2.místo | Krčál Jakub | mláďata | 34 kg |
2.místo | Doupovec Filip | mláďata | 42 kg |
2.místo | Nedomanský Lukáš | ml.žák | 66 kg |
3.místo | Zacha Daniel | mláďata | 38 kg |
3.místo | Kopecký Jakub | ml.žák | 38 kg |
Přebor ČR
19 – 20.10.2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Smejkal Štěpán | st. žáci | 34 kg |
1.místo | Zacha Viktor | st. žáci | 38 kg |
9.místo | Jelínek Adam | st. žáci | 50 kg |
7.místo | Kopecký Jakub | ml. žáci | 38 kg |
21.místo | Lahoda Jan | ml. žáci | 50 kg |
VC Pohořelice
12.10.2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Krčálová Krystína | mláďata | 19 kg |
2.místo | Krčál Jakub | mláďata | 34 kg |
2.místo | Peřina Milan | mláďata | 37 kg |
Velká Cena Polné
5. 10. 2019

SK Jihlava
28. 9. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Peřina Milan | mláďata | 35 kg |
1.místo | Kopecký Jakub | ml. žák | 35 kg |
1.místo | Doupovec Filip | mláďata | 42 kg |
1.místo | Lahoda Jan | ml. žák | 54 kg |
2.místo | Zacha Daniel | mláďata | 37 kg |
2.místo | Rychlý Adam | mláďata | 30 kg |
2.místo | Rychlá Nikola | ml. žákyně | 36 kg |
2.místo | Krčál Jakub | mláďata | 34 kg |
2.místo | Krčálová Krystína | mláďata | 20 kg |
2.místo | Krejčí Josef | ml. žáci | 50 kg |
2.místo | Nedomanský Lukáš | ml.žáci | 60 kg |
2.místo | Šereda Miloslav | ml.žáci | 50 kg |
2.místo | Cejnková Tereza | mláďata | 38 kg |
Olomouc
21. 9. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Peřina Milan | mláďata | 35 kg |
2.místo | Zacha Daniel | mláďata | 35 kg |
2.místo | Rychlá Nikola | ml. žákyně | 36 kg |
2.místo | Přibyl Lukáš | ml. žáci | 34 kg |
3.místo | Cejnková Tereza | mláďata | 38 kg |
3.místo | Kopecký Jakub | ml. žák | 35 kg |
3.místo | Lahoda Jan | ml. žák | 54 kg |
GP VC Brno
14. 9. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
3.místo | Lahoda Jan | ml. žáci | 47 kg |
5.místo | Zacha Viktor | st. žáci | 38 kg |
7.místo | Jelínek Adam | st. žáci | 50 kg |
9.místo | Rychlá Nikola | ml. žákyně | 35 kg |
12.místo | Pacal Lukáš | st. žáci | 66 kg |
| Kopecký Jakub | ml. žák | 35 kg |
Michalovce
22. 6. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Smejkal Štěpán | st.žáci | 34 kg |
3.místo | Smejkalová Anna | mláďata | 30 kg |
3.místo | Lahoda Jan | ml.žaci | 46 kg |
3.místo | Zacha Viktor | st.žáci | 38 kg |
5.místo | Pacal Lukáš | st.žáci | 66 kg |
5.místo | Rychlá Nikola | ml.žákyně | 35 kg |
5.místo | Zacha Daniel | mláďata | 34 kg |
| Krčál Jakub | mláďata | |
| Peřina Milan | mláďata | |
Brno
8. 6. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Doupovec Filip | mláďata | 30 kg |
1.místo | Peřina Milan | mláďata | 34 kg |
2.místo | Krčál Jakub | mláďata | 35 kg |
Pardubice
2. 6. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Kopecký Jakub | ml.žáci | 38 kg |
2.místo | Lahoda Jan | ml.žáci | 46 kg |
2.místo | Rychlá Nikola | ml.žákyně | 35 kg |
2.místo | Nedomanský Lukáš | ml.žáci | 60 kg |
Pardubice
1. 6. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
3.místo | Doupovec Filip | mláďata | 30 kg |
7.místo | Zacha Daniel | mláďata | 34 kg |
9.místo | Krčál Jakub | mláďata | 35 kg |
11.místo | Peřina Milan | mláďata | 34 kg |
Prostějov
25. 5. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Pacal Lukáš | st.žáci | 66 kg |
Split
25. 5. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Smejkal Štěpán | st.žáci | 34 kg |
2.místo | Smejkalová Anna | mláďata | 30 kg |
3.místo | Zacha Daniel | mláďata | 34 kg |
5.místo | Peřina Milan | mláďata | 34 kg |
| Kopecký Jakub | ml.žáci | |
| Zacha Viktor | st.žáci | |
SK Jihlava
18. 5. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Peřina Milan | mláďata | 30 kg |
1.místo | Kopecký Jakub | ml.žáci | 38 kg |
1.místo | Lahoda Jan | ml.žáci | 46 kg |
1.místo | Zacha Viktor | st.žáci | 38 kg |
1.místo | Pacal Lukáš | st.žáci | 66 kg |
2.místo | Doupovec Filip | mláďata | 30 kg |
2.místo | Přibyl Lukáš | mláďata | 34 kg |
2.místo | Krejčí Josef | ml.žáci | 50 kg |
2.místo | Zacha Daniel | mláďata | 34 kg |
3.místo | Krčálová Krystína | mláďata | 18 kg |
3.místo | Krčál Jakub | mláďata | 30 kg |
3.místo | Cejnková Tereza | mláďata | 35 kg |
3.místo | Rychlá Nikola | ml.žákyně | 35 kg |
3.místo | Šereda Miloslav | mláďata | 46 kg |
Zeltweg
11. 5. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Smejkalová Anna | mláďata | 28 kg |
1.místo | Zacha Viktor | st.žáci | 38 kg |
2.místo | Zacha Daniel | mláďata | 34 kg |
3.místo | Smejkal Štěpán | st.žáci | 34 kg |
3.místo | Kopecký Jakub | ml.žáci | 38 kg |
9.místo | Jelínek Adam | st.žáci | 48 kg |
| Lahoda Jan | ml.žáci | 46 kg |
| Rychlá Nikola | ml.žákyně | 35 kg |
| Peřina Milan | mláďata | 30 kg |
| Doupovec Filip | ml.žáci | 38 kg |
Velká Bíteš
13. 4. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Peřina Milan | mláďata | 30 kg |
2.místo | Krčálová Krystina | mláďata | 18 kg |
2.místo | Krčál Jakub | mláďata | 30 kg |
3.místo | Cejnková Tereza | mláďata | 35 kg |
3.místo | Kopecký Jakub | ml.žáci | 38 kg |
3.místo | Nedomanský Lukáš | ml.žáci | 60 kg |
3.místo | Rychlý Adam | mláďata | 24 kg |
3.místo | Rychlá Nikola | ml.žákyně | 35 kg |
3.místo | Krejčí Josef | ml.žáci | 50 kg |
3.místo | Lahoda Jan | ml.žáci | 46 kg |
Miniliga – Jihlava
10. 4. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Láník Dominik | mláďata | 23 kg |
2.místo | Bártová Tina | mláďata | 33 kg |
3.místo | Láník Matěj | mláďata | 25 kg |
3.místo | Havlíček Josef | mláďata | 26 kg |
Chlumec nad Cidlinou
6. 4. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Cejnková Tereza | mláďata | 35 kg |
1.místo | Rychlá Nikola | ml.žákyně | 35 kg |
3.místo | Kopecký Jakub | ml.žaci | 38 kg |
3.místo | Krčál Jakub | mláďata | 30 kg |
8.místo | Přibyl Lukáš | ml.žáci | 34 kg |
Žďár nad Sázavou
24. 3. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Krčál Jakub | mláďata | 30 kg |
1.místo | Peřina Milan | mláďata | 32 kg |
1.místo | Lahoda Jan | ml.žaci | 46 kg |
2.místo | Krčálová Kristýna | mláďata | 18 kg |
2.místo | Nedomanský Lukáš | ml.žáci | 60 kg |
4.místo | Zacha Daniel | mláďata | 33 kg |
5.místo | Přibyl Lukáš | ml.žáci | 34 kg |
Miniliga – Jihlava
20. 3. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Chlupáčková Anna | ml. žákyně | 30 kg |
1.místo | Doupovec Filip | ml. žáci | 30 kg |
1.místo | Rychlý Adam | mláďata | 24 kg |
1.místo | Bártová Tina | mláďata | 26 kg |
1.místo | Fraj Jakub | mláďata | 28 kg |
2.místo | Láník Dominik | mláďata | 28 kg |
3.místo | Láník Matěj | mláďata | 28 kg |
GP – Jablonec nad Nisou
16. 3. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
3.místo | Smejkal Štěpán | st.žáci | 34 kg |
3.místo | Zacha Viktor | st.žáci | 38 kg |
5.místo | Lahoda Jan | ml.žáci | 46 kg |
9.místo | Kopecký Jakub | ml.žáci | 36 kg |
10.místo | Jelínek Adam | st.žci | 50 kg |
21.místo | Pacal Lukáš | st.žáci | 66 kg |
Veselí nad Moravou
9. 3. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
3.místo | Krčálová Krystýna | mláďata | 19 kg |
3.místo | Krčál Jakub | ml.žáci | 30 kg |
3.místo | Cejnková Tereza | mláďata | 35 kg |
3.místo | Doupovec Filip | mláďata | 30 kg |
3.místo | Lahoda Jan | ml.žáci | 46 kg |
3.místo | Peřina Milan | mláďata | 30 kg |
Hradec Králové
2. 3. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Rychlá Nikola | ml.žákyně | 33 kg |
3.místo | Lahoda Jan | ml.žáci | 46 kg |
5.místo | Cejnková Tereza | mláďata | 35 kg |
5.místo | Doupovec Filip | mláďata | 37 kg |
7.místo | Kopecký Jakub | ml.žáci | 35 kg |
9.místo | Peřina Milan | mláďata | 34 kg |
GP Ostrava
23 – 24. 2. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
3.místo | Smejkal Štěpán | st.žáci | 34 kg |
5.místo | Zacha Viktor | st. žáci | 34 kg |
5.místo | Jelínek Adam | st.žáci | 46 kg |
5.místo | Vlček Zbyněk | muži | 90 kg |
7.místo | Lahoda Jan | ml.žáci | 42 kg |
9.místo | Kopecký Jakub | ml.žáci | 35 kg |
| Pacal Lukáš | st.žáci | 66 kg |
Brno
23. 2. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Rychlá Nikola | ml. žákyně | 30 kg |
2.místo | Cejnková Tereza | mláďata | 35 kg |
3.místo | Krčál Jakub | mláďata | 30 kg |
Miniliga – Žďár
20. 2. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Havlíček Josef | mláďata | 28 kg |
1.místo | Krčálová Krystína | mláďata | 18 kg |
1.místo | Krčál Jakub | mláďata | 30 kg |
1.místo | Doupovec Filip | mláďata | 37 kg |
1.místo | Přibyl Lukáš | mláďata | 32 kg |
Bánská Bystrica
16. 2. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
2.místo | Lahoda Jan | ml.žáci | 42 kg |
3.místo | Zacha Viktor | st. žáci | 34 kg |
3.místo | Jelínek Adam | st.žáci | 46 kg |
7.místo | Pacal Lukáš | st.žáci | 66 kg |
| Krčál Jakub | mláďata | 30 kg |
| Rychlá Nikola | ml. žákyně | 30 kg |
| Peřina Milan | mláďata | 30 kg |
Telč
9. 2. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Kopecký Jakub | ml.žáci | 35 kg |
1.místo | Peřina Milan | mláďata | 30 kg |
2.místo | Rychlá Nikola | ml.žáci | 32 kg |
2.místo | Krčálová Krystína | mláďata | 18 kg |
2.místo | Krčál Jakub | mláďata | 30 kg |
2.místo | Doupovec Filip | mláďata | 35 kg |
2.místo | Lahoda Jan | ml.žáci | 44 kg |
3.místo | Korecký Vladislav | ml.žáci | 38 kg |
| Cejnová Tereza | mláďata | 35 kg |
Tygr roku 2018

Česká Třebová
19. 1. 2019
Umístění | Jméno | Kategorie | Hmotnost |
---|
1.místo | Zacha Viktor | st.žáci | 38 kg |
2.místo | Zacha Daniel | mláďata | 34 kg |
3.místo | Doupovec Filip | mláďata | 35 kg |
4.místo | Krčál Jakub | mláďata | 30 kg |
5.místo | Pacal Lukáš | st.žáci | 66 kg |
9.místo | Jelínek Adam | st.žáci | 46 kg |
Novoroční turnaj – Jihlava
12. 1. 2019
